| Купальники с формованными чашками | |||||||
| Обхват под грудью, см | Обхват бедер, см | Обхват груди, см | |||||
| Заказы- ваемый размер | Чашка A | Чашка B | Чашка C | Чашка D | Чашка E | ||
| 63-67 | 85-89 | 34 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 68-72 | 89-93 | 36 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 73-77 | 93-97 | 38 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 78-82 | 97-101 | 40 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 83-87 | 101-106 | 42 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 88-92 | 106-111 | 44 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 93-97 | 111-116 | 46 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 98-102 | 116-121 | 48 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 103-107 | 121-126 | 50 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| Купальники с мягкими чашками | |||||||
| Обхват под грудью, см | Обхват бедер, см | Заказы- ваемый размер | Соответствующие русские размеры для сравнения | ||||
| 63-67 | 85-89 | 34 | 40 | ||||
| 68-72 | 89-93 | 36 | 42 | ||||
| 73-77 | 93-97 | 38 | 44 | ||||
| 78-82 | 97-101 | 40 | 46 | ||||
| 83-87 | 101-106 | 42 | 48 | ||||
| 88-92 | 106-111 | 44 | 50 | ||||
| 93-97 | 111-116 | 46 | 52-54 | ||||
| 98-102 | 116-121 | 48 | 54-56 | ||||
| 103-107 | 121-126 | 50 | 56-58 | ||||
| Купальники слитные (цельные), пляжная одежда, корректирующее белье | |||||||
| Обхват под грудью, см | Обхват бедер, см | Рост, см | Заказы- ваемый размер | Соответствующие русские размеры для сравнения | |||
| 63-67 | 85-89 | 164-172 | 34 (XS) | 40 | |||
| 68-72 | 89-93 | 36 (S) | 42 | ||||
| 73-77 | 93-97 | 38 (M) | 44 | ||||
| 78-82 | 97-101 | 40(L) | 46 | ||||
| 83-87 | 101-106 | 42(XL) | 48 | ||||
| 88-92 | 106-111 | 44 (2XL) | 50 | ||||
| 93-97 | 111-116 | 46 (3XL) | 52-54 | ||||
| 98-102 | 116-121 | 48 (4XL) | 54-56 | ||||
| 103-107 | 121-126 | 50 (5XL) | 56-58 | ||||
| Колготки | |||||||
| Рост, см | Вес, кг | ||||||
| Размер 1/2 (XS,S,M) | Размер 3 (L) | Размер 4 (L) | Размер 5 (XL) | ||||
| 145-150 | 40-55 | - | - | - | |||
| 150-155 | 40-65 | - | - | - | |||
| 155-160 | 40-65 | 65-75 | - | - | |||
| 160-165 | 45-60 | 60-75 | 75-85 | - | |||
| 165-170 | 45-55 | 55-70 | 70-85 | 85-90 | |||
| 170-175 | - | 55-65 | 65-80 | 80-90 | |||
| 175-180 | - | - | 65-75 | 75-90 | |||
| Бюстгальтеры и корсетное белье | |||||||
| Обхват под грудью, см | Обхват груди, см | ||||||
| Заказы- ваемый размер | Чашка A | Чашка B | Чашка C | Чашка D | Чашка E | Чашка F | |
| 63-67 | 65 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
| 68-72 | 70 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 |
| 73-77 | 75 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-99 | 100-102 |
| 78-82 | 80 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
| 83-87 | 85 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 |
| 88-92 | 90 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 |
| 93-97 | 95 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-120 | 121-123 |
| Трусики | |||||||
| Обхват бедер, см | Заказы- ваемый размер | Размер на товарной бирке | Соответствующие русские размеры для сравнения | ||||
| 86-90 | XS | 34/XS | 40 | ||||
| 90-94 | S | 36/S | 42 | ||||
| 94-98 | M | 38/M | 44 | ||||
| 98-102 | L | 40/L | 46 | ||||
| 102-106 | XL | 42/XL | 48 | ||||
| 106-110 | 2XL | 44/2XL | 50 | ||||
| 110-115 | 3XL | 46/3XL | 52 | ||||
| 115-120 | 4XL | 48/4XL | 54 | ||||
Как определить свой размер?
Для определения размеров большинства моделей купальников и женского белья достаточно всего-лишь 4 раза измерить свое тело (см. рисунок ниже):
- Обхват груди; (измеряется по наиболее выступающим точкам груди в удобном и хорошо сидящем бюстгальтере)
- Обхват под грудью; (измеряется прямо под грудью - убедитесь, что ленточка плотно прилегает к спине)
- Обхват талии;
- Обхват бедер.
Измерения можно проводить с помощью специального швейного сантиметра или же с помощью обычной нити и линейки. После того, как Вы получите все 4 измерения своего тела, Вам останется выбрать соответствующий размер из таблиц.
Например: Я хочу узнать размер купальника с формованными чашками. Мой обхват под грудью - 74 см. Обхват груди - 91 см. Обхват бедер - 96 см. Согласно таблице мой размер - 38, т.к. обхват под грудью попадает в ряд 73-77, а обхват бедер попадает в ряд 93-97. Теперь мне необходимо узнать размер чашки. Мой размер чашки - B, т.к. мой обхват груди попадает в ряд 89-91, который соответствует размеру чашки B в строке моего размера 38. Вот так я узнала и выбрала себе размер 38B.
