
| Топы | |||||||
| Обхват груди, см | Обхват под грудью, см | Рост, см | Заказы- ваемый размер | Соответствующие русские размеры для сравнения | |||
| 82-87 | 68-73 | 158 | S | 40-42 | |||
| 88-93 | 74-79 | 164 | M | 44-46 | |||
| 94-99 | 80-85 | 172 | L | 48-50 | |||
| 100-104 | 86-90 | 172 | XL | 50-52 | |||
| Трусики | |||||||
| Обхват бедер, см | Заказы- ваемый размер | Размер на товарной бирке | Соответствующие русские размеры для сравнения | ||||
| 86-90 | XS | 34/XS | 40 | ||||
| 90-94 | S | 36/S | 42 | ||||
| 94-98 | M | 38/M | 44 | ||||
| 98-102 | L | 40/L | 46 | ||||
| 102-106 | XL | 42/XL | 48 | ||||
| 106-110 | 2XL | 44/2XL | 50 | ||||
| 110-115 | 3XL | 46/3XL | 52 | ||||
| 115-120 | 4XL | 48/4XL | 54 | ||||
Как определить свой размер?
Для определения размеров необходимо знать всего 3 измерения своего тела (см. рисунок ниже):
- Обхват груди; (измеряется по наиболее выступающим точкам груди в удобном и хорошо сидящем бюстгальтере)
- Обхват бедер;
- Рост.
Измерения можно проводить с помощью специального швейного сантиметра или же с помощью обычной нити и линейки. После того, как Вы получите оба измерения своего тела, Вам останется выбрать соответствующий размер из таблиц.
