Таблицы размеров
Размеры белья и купальников "бикини" (Европа) +/- 2см
| Размер | 36 | 38 | 40 | 42 |
| S | M | L | XL | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Обхват под грудью | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| Обхват груди | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
| Обхват бедер | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
| XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Обхват под грудью | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| Обхват груди | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| Обхват бедер | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 |
Размеры белья и купальников с чашками (Европа) +/- 2см
| Размер | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| Размер бюстгальтера | 70 | 75 | 80 | 85 | |
| Размер трусиков | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Обхват под грудью | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | |
|
Размер чашки |
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 |
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | |
| E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | |
| G | - | - | 104-106 | 109-111 | |
| Обхват бедер | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | |
| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Размер бюстгальтера | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| Размер трусиков | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Обхват под грудью | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | |
|
Размер чашки |
A | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| B | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
| C | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |
| D | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | |
| E | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | |
| F | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | |
| G | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
| Обхват бедер | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | |
Размеры колготок и чулков (Европа)
|
Рост, см |
Вес, кг | |||||||||
|
45 |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
|
145/150 |
||||||||||
|
150/155 |
||||||||||
|
155/160 |
1/2 | |||||||||
|
160/165 |
(XS, S) | |||||||||
|
165/170 |
3 (M) | |||||||||
|
170/175 |
4 (L) | |||||||||
|
175/180 |
XL | |||||||||
Как определить свой размер?
Для определения размеров большинства моделей купальников и женского белья достаточно всего-лишь 4 раза измерить свое тело (см. рисунок ниже):
- Обхват груди; (измеряется по наиболее выступающим точкам груди в удобном и хорошо сидящем бюстгальтере)
- Обхват под грудью; (измеряется прямо под грудью - убедитесь, что ленточка плотно прилегает к спине)
- Обхват талии;
- Обхват бедер.
Измерения можно проводить с помощью специального швейного сантиметра или же с помощью обычной нити и линейки. После того, как Вы получите все 4 измерения своего тела, Вам останется выбрать соответствующий размер из таблиц.
Например: Я хочу узнать размер купальника типа "пуш-ап". Мой обхват под грудью - 75 см. Обхват груди - 91 см, а обхват бедер - 95 см. Согласно таблице мой размер - 38, т.к. обхват под грудью попадает в ряд 73-77, а обхват бедер попадает в ряд 91-95 - эти ряды как раз находятся в колонке размера 38. Теперь мне необходимо узнать размер чашки. Мой размер чашки - B или C, т.к. мой обхват груди на границах рядов 89-91 и 91-93, которые соответсвуют размерам чашки B и С колонки моего размера 38. Я возьму себе чашку C, т.к. хочу чувствовать себя более свободно. Вот так я узнала и выбрала себе размер 38С.












